


















| 程力威CLW5040TSLK5掃路車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | CLW5040TSLK5 | 公告批次 | 297 |
| 外形尺寸(mm) | 5560,5210×1760×2280 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4440 | 額定質(zhì)量(kg) | 1365,1430 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2880 | 前排乘客(人) | 3,2 |
| 軸荷(kg) | 1600/2840 | 免征 | 是 |
| 最高時(shí)速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
| 其他 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與專(zhuān)用裝置相干涉,故豁免,后下部防護(hù)與大梁螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):440。此車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5560/2800/1060/1700;5210/2600/1060/1550.ABS型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)廠(chǎng):廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司。僅采用6.00-14LT 10PR,6.00-15LT 10PR規(guī)格輪胎。 | ||






廠(chǎng)家服務(wù)熱線(xiàn):0722-3333588 工信部備案:鄂ICP備18018938號(hào)-117