


















| 程力威CLW5180GPSE6綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo): | 程力威 | 公告批次: | 317 |
| 外形尺寸(mm): | 8630,8530,8430,8330,8600,8500,8400,8300×2500×3250 | 罐體容積(m3): | 10.62 |
| 廂體尺寸(mm): | 排放標(biāo)準: | 國六 | |
| 總質(zhì)量(kg): | 18000 | 額定質(zhì)量(kg): | 10125,10190,10405,10470 |
| 整備質(zhì)量(kg): | 7680,7400 | 準乘人數(shù)(人): | 2,3 |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 燃油 | 否 |
| 最高時速(km/h) | 89 | 環(huán)保 | 否 |
| 燃油類型 | 柴油 | 免征: | 是 |






廠家服務(wù)熱線:0722-3333588 工信部備案:鄂ICP備18018938號-117