













| 福田BJ5129XLC-A2冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標 | 福田 | 企業(yè)名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | BJ5129XLC-A2 | 公告批次 | 310 |
| 外形尺寸(mm) | 7045×2260,2460,2600×3430,3530,3630 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 11995 | 額定質(zhì)量(kg) | 7050 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 4750 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 4200/7795 | 免征 | 否 |
| 最高時速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 21.3 | 環(huán)保 | 是 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
| 其他 | 貨廂頂部封閉,不可開啟,選裝導(dǎo)流罩,選裝單、無側(cè)開門.選裝同等功率制冷機組,外觀形狀可不同.選裝液壓尾板,收起狀態(tài)的水平長度300mm.ABS廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS型號:44600XXXX0.側(cè)防護與貨箱橫梁的連接方式是螺栓連接,側(cè)防護材料為冷板B-2.0;后防護與車架縱梁的連接方式是螺栓連接,后下部防護裝置材料為冷板B-2.0矩形.后部防護裝置截面尺寸100mm×50mm,后防護離地高480mm.ISF3.8E6154發(fā)動機對應(yīng)油耗值:21.3L/100km. | ||






廠家服務(wù)熱線:0722-3333588 工信部備案:鄂ICP備18018938號-117